| Бойков П. 1+1 | Ермолаев И. | |
| Иовлев И. 2+0 | 3+0 Карипов А. | |
| Кеель К. 1+1 | 2+2 Кубасов В. | |
| Кондратьев Е. | 0+1 Лисичкин А. | |
| Кузнецов С. | Петрашевский В. | |
| Лазарев А. В | 0+1 Соколик А. К | |
| Никитин Д. К 1+2 | Телухин С. | |
| Черноморченко А. 1+0 | Хирхасов Г. | |
| 0+1 Шальнов Д. В | ||
| 2+0 Шибаев В. |
| 17' | 0 : 1 |
Шибаев В.
Шальнов Д. |
|
| 23' |
Иовлев И.
Бойков П. |
1 : 1 | |
| 26' |
Бойков П.
Никитин Д. |
2 : 1 | |
| 29' | Никитин Д. | 3 : 1 | |
| 30' | 3 : 2 |
Карипов А.
Лисичкин А. |
|
| 30' | 3 : 3 |
Карипов А.
Кубасов В. |
|
| 33' | 3 : 4 | Кубасов В. | |
| 42' |
Иовлев И.
Кеель К. |
4 : 4 | |
| 43' | 4 : 5 |
Шибаев В.
Кубасов В. |
|
| 53' |
Кеель К.
Никитин Д. |
5 : 5 | |
| 57' | 5 : 6 |
Карипов А.
Соколик А. |
|
| 59' | Черноморченко А. (пен.) | 6 : 6 | |
| 60' | 6 : 7 | Кубасов В. |
| 60' | Никитин Дмитрий | |
| 60' | Кеель Константин |
| Голливуд | Интернационале | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 4 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 40 | Голов | 42 |
|
30.07 12:50
|
|
01.05 15:50
|
|
30.10 11:40
|
|
03.07 16:20
|
|
31.05 17:00
|
|
19.07 19:00
|
| Бойков П. 1+1 | Ермолаев И. | |
| Иовлев И. 2+0 | 3+0 Карипов А. | |
| Кеель К. 1+1 | 2+2 Кубасов В. | |
| Кондратьев Е. | 0+1 Лисичкин А. | |
| Кузнецов С. | Петрашевский В. | |
| Лазарев А. В | 0+1 Соколик А. К | |
| Никитин Д. К 1+2 | Телухин С. | |
| Черноморченко А. 1+0 | Хирхасов Г. | |
| 0+1 Шальнов Д. В | ||
| 2+0 Шибаев В. |
| 17' | 0 : 1 | Шибаев В. ( Шальнов Д. ) | |
| 23' | Иовлев И. ( Бойков П. ) | 1 : 1 | |
| 26' | Бойков П. ( Никитин Д. ) | 2 : 1 | |
| 29' | Никитин Д. | 3 : 1 | |
| 30' | 3 : 2 | Карипов А. ( Лисичкин А. ) | |
| 30' | 3 : 3 | Карипов А. ( Кубасов В. ) | |
| 33' | 3 : 4 | Кубасов В. | |
| 42' | Иовлев И. ( Кеель К. ) | 4 : 4 | |
| 43' | 4 : 5 | Шибаев В. ( Кубасов В. ) | |
| 53' | Кеель К. ( Никитин Д. ) | 5 : 5 | |
| 57' | 5 : 6 | Карипов А. ( Соколик А. ) | |
| 59' | Черноморченко А. (пен.) | 6 : 6 | |
| 60' | 6 : 7 | Кубасов В. |
| 60' | Никитин Дмитрий | |
| 60' | Кеель Константин |
| Голливуд | Интернационале | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 4 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 40 | Голов | 42 |
|
30.07 12:50 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Интернационале | Голливуд |
|
|
|
01.05 15:50 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Голливуд | Интернационале |
|
|
|
30.10 11:40 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Голливуд | Интернационале |
|
|
|
03.07 16:20 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Интернационале | Голливуд |
|
|
|
31.05 17:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Интернационале | Голливуд |
|
|
|
19.07 19:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Интернационале | Голливуд |
|