Барнев Н. | 2+1 Гаврилов С. | |
Васюков А. | 1+0 Жигаленков В. | |
Володин Д. 1+1 | 1+2 Иванов П. | |
Воробьев Д. | Путятин А. В | |
Глушков Н. 1+2 | 1+1 Ракитин А. | |
Краснов А. 1+0 | 0+1 Сбитнев В. | |
Разиков М. 1+0 | Фурман А. К | |
Разиков Ф. 0+1 | ||
Трушин В. К В |
2' |
Разиков М.
Разиков Ф. |
1 : 0 | |
4' | 1 : 1 |
Гаврилов С.
Сбитнев В. |
|
8' |
Глушков Н.
Володин Д. |
2 : 1 | |
14' | 2 : 2 |
Жигаленков В.
Иванов П. |
|
15' | 2 : 3 |
Иванов П.
Гаврилов С. |
|
24' | Жигаленков В. (авт.) | 3 : 3 | |
51' |
Краснов А.
Глушков Н. |
4 : 3 | |
52' | 4 : 4 |
Гаврилов С.
Ракитин А. |
|
56' |
Володин Д.
Глушков Н. |
5 : 4 | |
57' | 5 : 5 |
Ракитин А.
Иванов П. |
Барнев Н. | 2+1 Гаврилов С. | |
Васюков А. | 1+0 Жигаленков В. | |
Володин Д. 1+1 | 1+2 Иванов П. | |
Воробьев Д. | Путятин А. В | |
Глушков Н. 1+2 | 1+1 Ракитин А. | |
Краснов А. 1+0 | 0+1 Сбитнев В. | |
Разиков М. 1+0 | Фурман А. К | |
Разиков Ф. 0+1 | ||
Трушин В. К В |
2' | Разиков М. ( Разиков Ф. ) | 1 : 0 | |
4' | 1 : 1 | Гаврилов С. ( Сбитнев В. ) | |
8' | Глушков Н. ( Володин Д. ) | 2 : 1 | |
14' | 2 : 2 | Жигаленков В. ( Иванов П. ) | |
15' | 2 : 3 | Иванов П. ( Гаврилов С. ) | |
24' | Жигаленков В. (авт.) | 3 : 3 | |
51' | Краснов А. ( Глушков Н. ) | 4 : 3 | |
52' | 4 : 4 | Гаврилов С. ( Ракитин А. ) | |
56' | Володин Д. ( Глушков Н. ) | 5 : 4 | |
57' | 5 : 5 | Ракитин А. ( Иванов П. ) |
Колтуши | Клауверт | |
---|---|---|
0 | Побед | 1 |
1 | Ничьих | 1 |
6 | Голов | 9 |
06.08 17:30 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Колтуши | Клауверт | ||
23.04 10:30 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Клауверт | Колтуши |