Беленко А. 1+0 | Барканов А. К | |
Глушков И. | Данько М. | |
Догадкин С. | 1+0 Дегунов Р. | |
Коморников А. | 0+1 Малыгин А. | |
Кочемировский А. | Ромашов Е. В | |
Любчак В. | 1+0 Смирнов Д. | |
Напсо М. 0+2 | Третьяков А. | |
Устинов Д. К 1+0 | Цветков Д. | |
Чугунов С. |
26' | 0 : 1 | Дегунов Р. | |
30' | 0 : 2 |
Смирнов Д.
Малыгин А. |
|
44' |
Устинов Д.
Напсо М. |
1 : 2 | |
57' |
Беленко А.
Напсо М. |
2 : 2 |
Вектор | Балтийский Шторм | |
---|---|---|
0 | Побед | 1 |
1 | Ничьих | 1 |
5 | Голов | 6 |
24.09 16:20
|
24.06 13:50
|
Беленко А. 1+0 | Барканов А. К | |
Глушков И. | Данько М. | |
Догадкин С. | 1+0 Дегунов Р. | |
Коморников А. | 0+1 Малыгин А. | |
Кочемировский А. | Ромашов Е. В | |
Любчак В. | 1+0 Смирнов Д. | |
Напсо М. 0+2 | Третьяков А. | |
Устинов Д. К 1+0 | Цветков Д. | |
Чугунов С. |
26' | 0 : 1 | Дегунов Р. | |
30' | 0 : 2 | Смирнов Д. ( Малыгин А. ) | |
44' | Устинов Д. ( Напсо М. ) | 1 : 2 | |
57' | Беленко А. ( Напсо М. ) | 2 : 2 |
Вектор | Балтийский Шторм | |
---|---|---|
0 | Побед | 1 |
1 | Ничьих | 1 |
5 | Голов | 6 |
24.09 16:20 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Вектор | Балтийский Шторм | ||
24.06 13:50 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Балтийский Шторм | Вектор |