Байков М. 2+1 | 1+1 Борисов Н. | |
Баранов Д. | 0+1 Добродумов В. | |
Голубев А. 1+0 | Игнатенков А. | |
Голубев М. 0+1 | 1+0 Кеель К. | |
Зверев М. 0+1 | 0+1 Кондратьев Е. | |
Сорокин А. 1+1 | 1+0 Кузнецов С. | |
Чайко Р. | 1+1 Маслаков П. | |
1+1 Никитин Д. К | ||
1+0 Отченаш М. | ||
1+1 Резник А. |
2' | 0 : 1 |
Кеель К.
Маслаков П. |
|
2' |
Байков М.
Голубев М. |
1 : 1 | |
18' |
Байков М.
Сорокин А. |
2 : 1 | |
20' | 2 : 2 |
Никитин Д.
Добродумов В. |
|
24' | 2 : 3 |
Маслаков П.
Борисов Н. |
|
33' | 2 : 4 |
Борисов Н.
Кондратьев Е. |
|
37' |
Голубев А.
Зверев М. |
3 : 4 | |
43' | 3 : 5 | Отченаш М. | |
48' | 3 : 6 |
Кузнецов С.
Резник А. |
|
52' | 3 : 7 |
Резник А.
Никитин Д. |
|
54' |
Сорокин А.
Байков М. |
4 : 7 |
Веселый Поселок | Голливуд | |
---|---|---|
0 | Побед | 1 |
2 | Ничьих | 2 |
18 | Голов | 21 |
01.10 15:10
|
18.06 18:40
|
15.03 13:30
|
Байков М. 2+1 | 1+1 Борисов Н. | |
Баранов Д. | 0+1 Добродумов В. | |
Голубев А. 1+0 | Игнатенков А. | |
Голубев М. 0+1 | 1+0 Кеель К. | |
Зверев М. 0+1 | 0+1 Кондратьев Е. | |
Сорокин А. 1+1 | 1+0 Кузнецов С. | |
Чайко Р. | 1+1 Маслаков П. | |
1+1 Никитин Д. К | ||
1+0 Отченаш М. | ||
1+1 Резник А. |
2' | 0 : 1 | Кеель К. ( Маслаков П. ) | |
2' | Байков М. ( Голубев М. ) | 1 : 1 | |
18' | Байков М. ( Сорокин А. ) | 2 : 1 | |
20' | 2 : 2 | Никитин Д. ( Добродумов В. ) | |
24' | 2 : 3 | Маслаков П. ( Борисов Н. ) | |
33' | 2 : 4 | Борисов Н. ( Кондратьев Е. ) | |
37' | Голубев А. ( Зверев М. ) | 3 : 4 | |
43' | 3 : 5 | Отченаш М. | |
48' | 3 : 6 | Кузнецов С. ( Резник А. ) | |
52' | 3 : 7 | Резник А. ( Никитин Д. ) | |
54' | Сорокин А. ( Байков М. ) | 4 : 7 |
Веселый Поселок | Голливуд | |
---|---|---|
0 | Побед | 1 |
2 | Ничьих | 2 |
18 | Голов | 21 |
01.10 15:10 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Веселый Поселок | Голливуд |
![]() ![]() |
|
18.06 18:40 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Голливуд | Веселый Поселок |
![]() ![]() |
|
15.03 13:30 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Интер-Бетон | Голливуд |