| Аминов К. 1+0 | 0+1 Борисов Н. | |
| Долженков Д. В | 3+1 Кеель К. | |
| Касыхин М. К 1+0 | 1+0 Кондратьев Е. | |
| Коровашков В. | Кузнецов С. | |
| Паздерин Р. В | Маслаков П. | |
| Унт А. 1+1 | 2+2 Никитин Д. К | |
| Шубин Д. 1+1 | Отченаш М. | |
| 1+0 Резник А. | ||
| 0+1 Чайко Р. |
| 7' |
Шубин Д.
Унт А. |
1 : 0 | |
| 10' | 1 : 1 | Кондратьев Е. | |
| 13' | Унт А. | 2 : 1 | |
| 20' | 2 : 2 |
Кеель К.
Борисов Н. |
|
| 26' | 2 : 3 |
Кеель К.
Никитин Д. |
|
| 32' | 2 : 4 |
Никитин Д.
Кеель К. |
|
| 37' |
Аминов К.
Шубин Д. |
3 : 4 | |
| 46' | 3 : 5 |
Никитин Д.
Чайко Р. |
|
| 49' | 3 : 6 | Резник А. | |
| 51' | Касыхин М. | 4 : 6 | |
| 52' | 4 : 7 | Аминов К. (авт.) | |
| 54' | 4 : 8 |
Кеель К.
Никитин Д. |
|
| 60' | Кузнецов С. (авт.) | 5 : 8 |
| Аминов К. 1+0 | 0+1 Борисов Н. | |
| Долженков Д. В | 3+1 Кеель К. | |
| Касыхин М. К 1+0 | 1+0 Кондратьев Е. | |
| Коровашков В. | Кузнецов С. | |
| Паздерин Р. В | Маслаков П. | |
| Унт А. 1+1 | 2+2 Никитин Д. К | |
| Шубин Д. 1+1 | Отченаш М. | |
| 1+0 Резник А. | ||
| 0+1 Чайко Р. |
| 7' | Шубин Д. ( Унт А. ) | 1 : 0 | |
| 10' | 1 : 1 | Кондратьев Е. | |
| 13' | Унт А. | 2 : 1 | |
| 20' | 2 : 2 | Кеель К. ( Борисов Н. ) | |
| 26' | 2 : 3 | Кеель К. ( Никитин Д. ) | |
| 32' | 2 : 4 | Никитин Д. ( Кеель К. ) | |
| 37' | Аминов К. ( Шубин Д. ) | 3 : 4 | |
| 46' | 3 : 5 | Никитин Д. ( Чайко Р. ) | |
| 49' | 3 : 6 | Резник А. | |
| 51' | Касыхин М. | 4 : 6 | |
| 52' | 4 : 7 | Аминов К. (авт.) | |
| 54' | 4 : 8 | Кеель К. ( Никитин Д. ) | |
| 60' | Кузнецов С. (авт.) | 5 : 8 |
| Балтика | Голливуд | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 3 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 20 | Голов | 30 |
|
15.10 14:00 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Балтика | Голливуд |
|
|
|
02.07 15:10 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Голливуд | Балтика |
|
|
|
19.10 18:50 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Голливуд-2 | Балтика |
|
|
|
06.07 19:20 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Балтика | Голливуд-2 |
|