| Догадкин С. 2+1 | 2+1 Дарбинян А. | |
| Коморников А. 0+1 | 1+0 Ионов А. | |
| Кочемировский А. 4+0 | 0+1 Харлапанов С. | |
| Любчак В. | 0+1 Хомяков А. | |
| Напсо М. 1+1 | 1+0 Ягафаров И. | |
| Устинов Д. К 1+0 | ||
| Чугунов С. |
| 5' | Кочемировский А. | 1 : 0 | |
| 10' | Напсо М. | 2 : 0 | |
| 17' | Кочемировский А. | 3 : 0 | |
| 22' | 3 : 1 |
Дарбинян А.
Харлапанов С. |
|
| 23' | 3 : 2 | Ягафаров И. | |
| 24' | Догадкин С. | 4 : 2 | |
| 37' |
Кочемировский А.
Догадкин С. |
5 : 2 | |
| 42' | 5 : 3 |
Ионов А.
Дарбинян А. |
|
| 49' | 5 : 4 |
Дарбинян А.
Хомяков А. |
|
| 53' |
Догадкин С.
Напсо М. |
6 : 4 | |
| 55' | Кочемировский А. | 7 : 4 | |
| 60' |
Устинов Д.
Коморников А. |
8 : 4 |
| Догадкин С. 2+1 | 2+1 Дарбинян А. | |
| Коморников А. 0+1 | 1+0 Ионов А. | |
| Кочемировский А. 4+0 | 0+1 Харлапанов С. | |
| Любчак В. | 0+1 Хомяков А. | |
| Напсо М. 1+1 | 1+0 Ягафаров И. | |
| Устинов Д. К 1+0 | ||
| Чугунов С. |
| 5' | Кочемировский А. | 1 : 0 | |
| 10' | Напсо М. | 2 : 0 | |
| 17' | Кочемировский А. | 3 : 0 | |
| 22' | 3 : 1 | Дарбинян А. ( Харлапанов С. ) | |
| 23' | 3 : 2 | Ягафаров И. | |
| 24' | Догадкин С. | 4 : 2 | |
| 37' | Кочемировский А. ( Догадкин С. ) | 5 : 2 | |
| 42' | 5 : 3 | Ионов А. ( Дарбинян А. ) | |
| 49' | 5 : 4 | Дарбинян А. ( Хомяков А. ) | |
| 53' | Догадкин С. ( Напсо М. ) | 6 : 4 | |
| 55' | Кочемировский А. | 7 : 4 | |
| 60' | Устинов Д. ( Коморников А. ) | 8 : 4 |
| Вектор | Янг Бойз | |
|---|---|---|
| 4 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 33 | Голов | 18 |
|
23.09 16:20 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Янг Бойз | Вектор |
|
|
|
10.06 14:00 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Вектор | Янг Бойз |
|
|
|
15.10 13:20 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Вектор | Янг Бойз |
|
|
|
02.07 16:20 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Янг Бойз | Вектор |
|