Алмазов А. 1+2 | Богомолов К. | |
Джафаров Р. | Дубровский Д. | |
Конаков Н. Л 0+1 | 1+1 Кочетов М. | |
Кочетов С. 1+2 | 0+1 Марченко А. | |
Мартынов Д. К 6+0 | 3+1 Самсонов А. | |
Перхуров Д. | Становой А. | |
Резанов А. 2+0 | 1+1 Чариков А. | |
Татаринцев Е. 1+0 |
15' | 0 : 1 |
Кочетов М.
Самсонов А. |
|
23' | 0 : 2 |
Самсонов А.
Марченко А. |
|
25' |
Мартынов Д.
Кочетов С. |
1 : 2 | |
27' |
Мартынов Д.
Конаков Н. |
2 : 2 | |
31' | Резанов А. | 3 : 2 | |
31' | Резанов А. | 4 : 2 | |
35' | Мартынов Д. | 5 : 2 | |
36' |
Мартынов Д.
Кочетов С. |
6 : 2 | |
37' | Татаринцев Е. | 7 : 2 | |
39' | 7 : 3 | Самсонов А. | |
41' | Алмазов А. | 8 : 3 | |
45' |
Кочетов С.
Алмазов А. |
9 : 3 | |
46' |
Мартынов Д.
Алмазов А. |
10 : 3 | |
47' | 10 : 4 |
Чариков А.
Кочетов М. |
|
48' | 10 : 5 |
Самсонов А.
Чариков А. |
|
50' | Мартынов Д. | 11 : 5 |
Алмазов А. 1+2 | Богомолов К. | |
Джафаров Р. | Дубровский Д. | |
Конаков Н. Л 0+1 | 1+1 Кочетов М. | |
Кочетов С. 1+2 | 0+1 Марченко А. | |
Мартынов Д. К 6+0 | 3+1 Самсонов А. | |
Перхуров Д. | Становой А. | |
Резанов А. 2+0 | 1+1 Чариков А. | |
Татаринцев Е. 1+0 |
15' | 0 : 1 | Кочетов М. ( Самсонов А. ) | |
23' | 0 : 2 | Самсонов А. ( Марченко А. ) | |
25' | Мартынов Д. ( Кочетов С. ) | 1 : 2 | |
27' | Мартынов Д. ( Конаков Н. ) | 2 : 2 | |
31' | Резанов А. | 3 : 2 | |
31' | Резанов А. | 4 : 2 | |
35' | Мартынов Д. | 5 : 2 | |
36' | Мартынов Д. ( Кочетов С. ) | 6 : 2 | |
37' | Татаринцев Е. | 7 : 2 | |
39' | 7 : 3 | Самсонов А. | |
41' | Алмазов А. | 8 : 3 | |
45' | Кочетов С. ( Алмазов А. ) | 9 : 3 | |
46' | Мартынов Д. ( Алмазов А. ) | 10 : 3 | |
47' | 10 : 4 | Чариков А. ( Кочетов М. ) | |
48' | 10 : 5 | Самсонов А. ( Чариков А. ) | |
50' | Мартынов Д. | 11 : 5 |
Ротор | Вегас | |
---|---|---|
2 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
16 | Голов | 5 |
20.09 19:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
тех. результат | Вегас | Ротор | ||
07.06 20:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Ротор | Вегас |