Диган А. 2+0 | 3+1 Астафьев М. | |
Зуев В. К 2+0 | 1+1 Гаязов Т. | |
Иванов Р. | 0+1 Дмитриев М. В | |
Мельник Г. 1+0 | 0+1 Кадыров Б. | |
Никифоров Е. 2+1 | 2+1 Костиков А. К | |
Прокофьев Д. | 2+3 Костиков С. Л | |
Радченко А. 0+1 | Макаров Е. | |
Царев В. В | Рокунец Е. В | |
Трифонов Д. |
Максим Кудишов | Павел Костиков |
3' | Никифоров Е. | 1 : 0 | |
8' | 1 : 1 |
Астафьев М.
Костиков А. |
|
15' | 1 : 2 |
Костиков С.
Гаязов Т. |
|
20' | 1 : 3 |
Костиков А.
Костиков С. |
|
21' | Диган А. | 2 : 3 | |
22' | 2 : 4 |
Костиков А.
Кадыров Б. |
|
27' | 2 : 5 |
Костиков С.
Астафьев М. |
|
31' |
Зуев В.
Радченко А. |
3 : 5 | |
37' | 3 : 6 |
Гаязов Т.
Дмитриев М. |
|
39' | Никифоров Е. | 4 : 6 | |
49' |
Мельник Г.
Никифоров Е. |
5 : 6 | |
50' | 5 : 7 |
Астафьев М.
Костиков С. |
|
51' | Зуев В. | 6 : 7 | |
58' | 6 : 8 |
Астафьев М.
Костиков С. |
|
59' | Диган А. | 7 : 8 |
Футбольный Патруль | ПВХ | |
---|---|---|
0 | Побед | 2 |
0 | Ничьих | 0 |
13 | Голов | 22 |
01.10 11:10
|
18.06 10:00
|
Диган А. 2+0 | 3+1 Астафьев М. | |
Зуев В. К 2+0 | 1+1 Гаязов Т. | |
Иванов Р. | 0+1 Дмитриев М. В | |
Мельник Г. 1+0 | 0+1 Кадыров Б. | |
Никифоров Е. 2+1 | 2+1 Костиков А. К | |
Прокофьев Д. | 2+3 Костиков С. Л | |
Радченко А. 0+1 | Макаров Е. | |
Царев В. В | Рокунец Е. В | |
Трифонов Д. |
Максим Кудишов | Павел Костиков |
3' | Никифоров Е. | 1 : 0 | |
8' | 1 : 1 | Астафьев М. ( Костиков А. ) | |
15' | 1 : 2 | Костиков С. ( Гаязов Т. ) | |
20' | 1 : 3 | Костиков А. ( Костиков С. ) | |
21' | Диган А. | 2 : 3 | |
22' | 2 : 4 | Костиков А. ( Кадыров Б. ) | |
27' | 2 : 5 | Костиков С. ( Астафьев М. ) | |
31' | Зуев В. ( Радченко А. ) | 3 : 5 | |
37' | 3 : 6 | Гаязов Т. ( Дмитриев М. ) | |
39' | Никифоров Е. | 4 : 6 | |
49' | Мельник Г. ( Никифоров Е. ) | 5 : 6 | |
50' | 5 : 7 | Астафьев М. ( Костиков С. ) | |
51' | Зуев В. | 6 : 7 | |
58' | 6 : 8 | Астафьев М. ( Костиков С. ) | |
59' | Диган А. | 7 : 8 |
Футбольный Патруль | ПВХ | |
---|---|---|
0 | Побед | 2 |
0 | Ничьих | 0 |
13 | Голов | 22 |
01.10 11:10 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Футбольный Патруль | ПВХ | ||
18.06 10:00 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | ПВХ | Футбольный Патруль |