Бразгун С. 1+1 | 0+1 Агейченков М. | |
Брынев А. | 3+1 Алтепин А. | |
Жестерев П. К 1+1 | Аношин А. | |
Мейсак П. | 1+2 Букреев М. | |
Севрюков П. | Вдовиченко Я. | |
Сливащенко А. 1+0 | 0+1 Малышев И. | |
Торопчин А. | 1+0 Никитин А. | |
Юшин К. | 1+0 Прищеп А. | |
4+2 Ромашов М. К Л | ||
Сорокин П. |
1' | 0 : 1 | Ромашов М. | |
5' | Бразгун С. | 1 : 1 | |
10' |
Жестерев П.
Бразгун С. |
2 : 1 | |
22' | 2 : 2 |
Ромашов М.
Малышев И. |
|
35' | 2 : 3 |
Алтепин А.
Ромашов М. |
|
44' | 2 : 4 | Ромашов М. | |
46' | 2 : 5 |
Прищеп А.
Букреев М. |
|
48' |
Сливащенко А.
Жестерев П. |
3 : 5 | |
53' | 3 : 6 |
Алтепин А.
Букреев М. |
|
55' | 3 : 7 | Букреев М. | |
57' | 3 : 8 |
Ромашов М.
Алтепин А. |
|
59' | 3 : 9 |
Алтепин А.
Агейченков М. |
|
60' | 3 : 10 |
Никитин А.
Ромашов М. |
Сити | Бока Хуниорс | |
---|---|---|
0 | Побед | 2 |
0 | Ничьих | 0 |
7 | Голов | 17 |
18.08 17:10
|
28.04 14:50
|
Бразгун С. 1+1 | 0+1 Агейченков М. | |
Брынев А. | 3+1 Алтепин А. | |
Жестерев П. К 1+1 | Аношин А. | |
Мейсак П. | 1+2 Букреев М. | |
Севрюков П. | Вдовиченко Я. | |
Сливащенко А. 1+0 | 0+1 Малышев И. | |
Торопчин А. | 1+0 Никитин А. | |
Юшин К. | 1+0 Прищеп А. | |
4+2 Ромашов М. К Л | ||
Сорокин П. |
1' | 0 : 1 | Ромашов М. | |
5' | Бразгун С. | 1 : 1 | |
10' | Жестерев П. ( Бразгун С. ) | 2 : 1 | |
22' | 2 : 2 | Ромашов М. ( Малышев И. ) | |
35' | 2 : 3 | Алтепин А. ( Ромашов М. ) | |
44' | 2 : 4 | Ромашов М. | |
46' | 2 : 5 | Прищеп А. ( Букреев М. ) | |
48' | Сливащенко А. ( Жестерев П. ) | 3 : 5 | |
53' | 3 : 6 | Алтепин А. ( Букреев М. ) | |
55' | 3 : 7 | Букреев М. | |
57' | 3 : 8 | Ромашов М. ( Алтепин А. ) | |
59' | 3 : 9 | Алтепин А. ( Агейченков М. ) | |
60' | 3 : 10 | Никитин А. ( Ромашов М. ) |
Сити | Бока Хуниорс | |
---|---|---|
0 | Побед | 2 |
0 | Ничьих | 0 |
7 | Голов | 17 |
18.08 17:10 Пятилеток 6к3 (Five-Year Estadio) |
окончен | Бока Хуниорс | Сити | ||
28.04 14:50 Пятилеток 6к3 (Five-Year Estadio) |
окончен | Сити | Бока Хуниорс |