Гусаков А. 1+1 | 3+0 Аипов Е. | |
Кожин Н. | 1+0 Баженов Н. | |
Мешкевич Р. | Дробыш Д. | |
Тяпов А. 0+1 | 0+1 Королев А. | |
Шакуро П. К | 0+1 Коцур А. | |
Шалпегин Г. | Омаров О. | |
Шмелев Д. 1+0 | Потапов С. |
3' |
Шмелев Д.
Гусаков А. |
1 : 0 | |
10' | 1 : 1 | Аипов Е. | |
14' | 1 : 2 | Аипов Е. | |
19' | 1 : 3 |
Аипов Е.
Королев А. |
|
34' | 1 : 4 |
Баженов Н.
Коцур А. |
|
44' |
Гусаков А.
Тяпов А. |
2 : 4 |
Гусаков А. 1+1 | 3+0 Аипов Е. | |
Кожин Н. | 1+0 Баженов Н. | |
Мешкевич Р. | Дробыш Д. | |
Тяпов А. 0+1 | 0+1 Королев А. | |
Шакуро П. К | 0+1 Коцур А. | |
Шалпегин Г. | Омаров О. | |
Шмелев Д. 1+0 | Потапов С. |
3' | Шмелев Д. ( Гусаков А. ) | 1 : 0 | |
10' | 1 : 1 | Аипов Е. | |
14' | 1 : 2 | Аипов Е. | |
19' | 1 : 3 | Аипов Е. ( Королев А. ) | |
34' | 1 : 4 | Баженов Н. ( Коцур А. ) | |
44' | Гусаков А. ( Тяпов А. ) | 2 : 4 |
Кристалл | Дружина-2 | |
---|---|---|
1 | Побед | 3 |
0 | Ничьих | 0 |
15 | Голов | 25 |
10.11 17:10 Пятилеток 6к3 (Five-Year Estadio) |
окончен | Кристалл | Дружина-2 | ||
22.09 13:10 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Дружина | Кристалл | ||
28.07 16:00 Пятилеток 6к3 (Five-Year Estadio) |
окончен | Дружина-2 | Кристалл | ||
02.06 12:30 Пятилеток 6к3 (Five-Year Estadio) |
окончен | Кристалл | Дружина |