Агейченков М. 2+1 | 1+0 Алиев Р. | |
Аношин А. | 3+0 Ковалик О. | |
Букреев М. 1+1 | Конокоткин Д. | |
Малышев И. 1+1 | 1+2 Морозов М. | |
Никитин А. | Остаев А. Л | |
Падерин А. | Соттаев Э. | |
Прищеп А. 1+0 | Степаненков А. | |
Ромашов М. К Л 0+1 | ||
Сергеев А. |
3' | 0 : 1 | Морозов М. | |
9' |
Букреев М.
Ромашов М. |
1 : 1 | |
15' | Малышев И. | 2 : 1 | |
22' | 2 : 2 | Ковалик О. | |
23' |
Агейченков М.
Малышев И. |
3 : 2 | |
32' |
Агейченков М.
Букреев М. |
4 : 2 | |
35' |
Прищеп А.
Агейченков М. |
5 : 2 | |
40' | 5 : 3 |
Ковалик О.
Морозов М. |
|
51' | 5 : 4 | Ковалик О. | |
52' | 5 : 5 |
Алиев Р.
Морозов М. |
55' | Алиев Рустам |
Бока Хуниорс | Нота Бене | |
---|---|---|
2 | Побед | 1 |
1 | Ничьих | 1 |
20 | Голов | 32 |
06.09 12:20
|
07.06 19:20
|
17.11 14:50
|
04.08 18:20
|
Агейченков М. 2+1 | 1+0 Алиев Р. | |
Аношин А. | 3+0 Ковалик О. | |
Букреев М. 1+1 | Конокоткин Д. | |
Малышев И. 1+1 | 1+2 Морозов М. | |
Никитин А. | Остаев А. Л | |
Падерин А. | Соттаев Э. | |
Прищеп А. 1+0 | Степаненков А. | |
Ромашов М. К Л 0+1 | ||
Сергеев А. |
3' | 0 : 1 | Морозов М. | |
9' | Букреев М. ( Ромашов М. ) | 1 : 1 | |
15' | Малышев И. | 2 : 1 | |
22' | 2 : 2 | Ковалик О. | |
23' | Агейченков М. ( Малышев И. ) | 3 : 2 | |
32' | Агейченков М. ( Букреев М. ) | 4 : 2 | |
35' | Прищеп А. ( Агейченков М. ) | 5 : 2 | |
40' | 5 : 3 | Ковалик О. ( Морозов М. ) | |
51' | 5 : 4 | Ковалик О. | |
52' | 5 : 5 | Алиев Р. ( Морозов М. ) |
55' | Алиев Рустам |
Бока Хуниорс | Нота Бене | |
---|---|---|
2 | Побед | 1 |
1 | Ничьих | 1 |
20 | Голов | 32 |
06.09 12:20 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Бока Хуниорс | Нота Бене | ||
07.06 19:20 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Нота Бене | Бока Хуниорс | ||
17.11 14:50 Пятилеток 6к3 (Five-Year Estadio) |
окончен | Бока Хуниорс | Нота Бене | ||
04.08 18:20 Пятилеток 6к3 (Five-Year Estadio) |
окончен | Нота Бене | Бока Хуниорс |