| Конаков Н. 0+1 | 0+1 Абанин Е. | |
| Першин В. | Горский М. | |
| Ригачный Н. | Зароденков Д. | |
| Ригачный С. | Лучин Ю. | |
| Ростовцев П. 1+0 | 2+0 Павлов Е. | |
| Соколов К. | 1+1 Петросян Т. | |
| Шапошников А. 1+0 | 0+1 Полухин А. | |
| Саркисян М. |
| 4' | 0 : 1 |
Павлов Е.
Петросян Т. |
|
| 16' | 0 : 2 |
Павлов Е.
Абанин Е. |
|
| 27' | Ростовцев П. (штр.) | 1 : 2 | |
| 31' |
Шапошников А.
Конаков Н. |
2 : 2 | |
| 50' | 2 : 3 |
Петросян Т.
Полухин А. |
.
| Мишка на Севере | Звезда | |
|---|---|---|
| 3 | Побед | 2 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 26 | Голов | 20 |
|
13.08 16:00
|
|
30.04 14:00
|
|
25.12 14:00
|
|
07.08 17:00
|
|
17.04 15:00
|
|
27.12 16:00
|
| Конаков Н. 0+1 | 0+1 Абанин Е. | |
| Першин В. | Горский М. | |
| Ригачный Н. | Зароденков Д. | |
| Ригачный С. | Лучин Ю. | |
| Ростовцев П. 1+0 | 2+0 Павлов Е. | |
| Соколов К. | 1+1 Петросян Т. | |
| Шапошников А. 1+0 | 0+1 Полухин А. | |
| Саркисян М. |
| 4' | 0 : 1 | Павлов Е. ( Петросян Т. ) | |
| 16' | 0 : 2 | Павлов Е. ( Абанин Е. ) | |
| 27' | Ростовцев П. (штр.) | 1 : 2 | |
| 31' | Шапошников А. ( Конаков Н. ) | 2 : 2 | |
| 50' | 2 : 3 | Петросян Т. ( Полухин А. ) |
.
| Мишка на Севере | Звезда | |
|---|---|---|
| 3 | Побед | 2 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 26 | Голов | 20 |
|
13.08 16:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Звезда | Мишка на Севере |
|
|
|
30.04 14:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Мишка на Севере | Звезда |
|
|
|
25.12 14:00 Металлистов 51В (Highbury) |
окончен | Звезда | Мишка на Севере |
|
|
|
07.08 17:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Звезда | Мишка на Севере |
|
|
|
17.04 15:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Мишка на Севере | Звезда |
|
|
|
27.12 16:00 Металлистов 51В (Highbury) |
окончен | Мишка на Севере | Звезда |
|