Баранов К. | 0+1 Алексеев А. | |
Березин С. В | 1+0 Голубев А. | |
Куликов М. | 1+2 Золотенков В. | |
Курицын Д. 1+0 | Ковалев В. | |
Марковцов Н. | Ломаков С. | |
Смирнов В. | 3+0 Лугин Н. | |
Фертов П. | 1+1 Овчинников О. | |
Шмидт Е. К | 1+1 Пухальский С. | |
Шмидт Е. | 0+1 Шарипов А. |
5' | 0 : 1 |
Овчинников О.
Шарипов А. |
|
14' | Курицын Д. | 1 : 1 | |
21' | 1 : 2 |
Лугин Н.
Овчинников О. |
|
27' | 1 : 3 |
Голубев А.
Пухальский С. |
|
35' | 1 : 4 |
Лугин Н.
Золотенков В. |
|
46' | 1 : 5 |
Лугин Н.
Золотенков В. |
|
48' | 1 : 6 |
Золотенков В.
Алексеев А. |
|
50' | 1 : 7 | Пухальский С. (пен.) |
Форестерс | Энгри Туртлес | |
---|---|---|
0 | Побед | 2 |
1 | Ничьих | 1 |
7 | Голов | 18 |
11.09 17:00
|
22.05 11:00
|
04.10 16:00
|
Баранов К. | 0+1 Алексеев А. | |
Березин С. В | 1+0 Голубев А. | |
Куликов М. | 1+2 Золотенков В. | |
Курицын Д. 1+0 | Ковалев В. | |
Марковцов Н. | Ломаков С. | |
Смирнов В. | 3+0 Лугин Н. | |
Фертов П. | 1+1 Овчинников О. | |
Шмидт Е. К | 1+1 Пухальский С. | |
Шмидт Е. | 0+1 Шарипов А. |
5' | 0 : 1 | Овчинников О. ( Шарипов А. ) | |
14' | Курицын Д. | 1 : 1 | |
21' | 1 : 2 | Лугин Н. ( Овчинников О. ) | |
27' | 1 : 3 | Голубев А. ( Пухальский С. ) | |
35' | 1 : 4 | Лугин Н. ( Золотенков В. ) | |
46' | 1 : 5 | Лугин Н. ( Золотенков В. ) | |
48' | 1 : 6 | Золотенков В. ( Алексеев А. ) | |
50' | 1 : 7 | Пухальский С. (пен.) |
Форестерс | Энгри Туртлес | |
---|---|---|
0 | Побед | 2 |
1 | Ничьих | 1 |
7 | Голов | 18 |
11.09 17:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Форестерс | Энгри Туртлес | ||
22.05 11:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Энгри Туртлес | Форестерс | ||
04.10 16:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Энгри Туртлес | Форестерс |