| Андреев Г. В | 1+1 Алов В. | |
| Бойцов Н. 0+1 | 0+1 Брыков В. | |
| Власов К. | 0+1 Гайнуллин Д. К | |
| Войтов К. 1+0 | 1+0 Маренков Д. | |
| Воронов А. | Орошан М. В | |
| Ильин Д. К 0+1 | Цан Ю. | |
| Кошелев Д. 2+0 | Чариков А. | |
| Пузаткин Г. | 1+0 Чувагин И. |
| 11' |
Кошелев Д.
Ильин Д. |
1 : 0 | |
| 13' |
Войтов К.
Бойцов Н. |
2 : 0 | |
| 16' | 2 : 1 |
Алов В.
Брыков В. |
|
| 18' | 2 : 2 |
Чувагин И.
Алов В. |
|
| 19' | Гайнуллин Д. (авт.) | 3 : 2 | |
| 25' | Кошелев Д. | 4 : 2 | |
| 50' | 4 : 3 |
Маренков Д.
Гайнуллин Д. |
| 48' | Чувагин Иван |
| Баваро | Питер Олд Бойз | |
|---|---|---|
| 3 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 22 | Голов | 20 |
|
09.09 16:00
|
|
27.05 15:00
|
|
08.10 19:00
|
|
19.06 20:00
|
| Андреев Г. В | 1+1 Алов В. | |
| Бойцов Н. 0+1 | 0+1 Брыков В. | |
| Власов К. | 0+1 Гайнуллин Д. К | |
| Войтов К. 1+0 | 1+0 Маренков Д. | |
| Воронов А. | Орошан М. В | |
| Ильин Д. К 0+1 | Цан Ю. | |
| Кошелев Д. 2+0 | Чариков А. | |
| Пузаткин Г. | 1+0 Чувагин И. |
| 11' | Кошелев Д. ( Ильин Д. ) | 1 : 0 | |
| 13' | Войтов К. ( Бойцов Н. ) | 2 : 0 | |
| 16' | 2 : 1 | Алов В. ( Брыков В. ) | |
| 18' | 2 : 2 | Чувагин И. ( Алов В. ) | |
| 19' | Гайнуллин Д. (авт.) | 3 : 2 | |
| 25' | Кошелев Д. | 4 : 2 | |
| 50' | 4 : 3 | Маренков Д. ( Гайнуллин Д. ) |
| 48' | Чувагин Иван |
| Баваро | Питер Олд Бойз | |
|---|---|---|
| 3 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 22 | Голов | 20 |
|
09.09 16:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Баваро | Питер Олд Бойз |
|
|
|
27.05 15:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Питер Олд Бойз | Баваро |
|
|
|
08.10 19:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Питер Олд Бойз | Баваро | ||
|
19.06 20:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Баваро | Питер Олд Бойз |