Алов В. 0+1 | Веневитин Е. | |
Брыков В. | Власов К. | |
Гайнуллин Д. К 1+1 | Войтов К. | |
Маренков Д. 1+0 | Воронов А. | |
Маренков Е. | 2+0 Карманов А. | |
Цан Ю. 1+1 | 1+1 Кошелев Д. | |
Чувагин И. | Отинов М. В |
5' | 0 : 1 | Маренков Д. (авт.) | |
15' | 0 : 2 | Карманов А. | |
16' | 0 : 3 |
Карманов А.
Кошелев Д. |
|
18' |
Гайнуллин Д.
Цан Ю. |
1 : 3 | |
20' |
Маренков Д.
Гайнуллин Д. |
2 : 3 | |
25' |
Цан Ю.
Алов В. |
3 : 3 | |
41' | 3 : 4 | Кошелев Д. |
Питер Олд Бойз | Баваро | |
---|---|---|
1 | Побед | 3 |
0 | Ничьих | 0 |
20 | Голов | 22 |
09.09 16:00
|
27.05 15:00
|
08.10 19:00
|
19.06 20:00
|
Алов В. 0+1 | Веневитин Е. | |
Брыков В. | Власов К. | |
Гайнуллин Д. К 1+1 | Войтов К. | |
Маренков Д. 1+0 | Воронов А. | |
Маренков Е. | 2+0 Карманов А. | |
Цан Ю. 1+1 | 1+1 Кошелев Д. | |
Чувагин И. | Отинов М. В |
5' | 0 : 1 | Маренков Д. (авт.) | |
15' | 0 : 2 | Карманов А. | |
16' | 0 : 3 | Карманов А. ( Кошелев Д. ) | |
18' | Гайнуллин Д. ( Цан Ю. ) | 1 : 3 | |
20' | Маренков Д. ( Гайнуллин Д. ) | 2 : 3 | |
25' | Цан Ю. ( Алов В. ) | 3 : 3 | |
41' | 3 : 4 | Кошелев Д. |
Питер Олд Бойз | Баваро | |
---|---|---|
1 | Побед | 3 |
0 | Ничьих | 0 |
20 | Голов | 22 |
09.09 16:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Баваро | Питер Олд Бойз | ||
27.05 15:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Питер Олд Бойз | Баваро | ||
08.10 19:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Питер Олд Бойз | Баваро | ||
19.06 20:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Баваро | Питер Олд Бойз |