Зачесов А. Л В | Джафаров Р. | |
Карасев А. 2+2 | Конаков А. | |
Коломиец Д. | Конаков Н. Л | |
Миропольский В. 1+0 | 1+0 Кочетов С. | |
Пихтерев Е. | 1+1 Мартынов Д. К | |
Пихтерев Н. | 0+2 Михайлов М. | |
Суховаров В. 1+0 | Резанов А. | |
Ягудин А. К Л 1+2 | 1+0 Татаринцев Е. |
5' | 0 : 1 |
Татаринцев Е.
Михайлов М. |
|
9' |
Миропольский В.
Ягудин А. |
1 : 1 | |
19' | 1 : 2 |
Мартынов Д.
Михайлов М. |
|
25' |
Ягудин А.
Карасев А. |
2 : 2 | |
26' |
Суховаров В.
Карасев А. |
3 : 2 | |
50' | 3 : 3 |
Кочетов С.
Мартынов Д. |
|
50' |
Карасев А.
Ягудин А. |
4 : 3 | |
50' | Карасев А. | 5 : 3 |
Зачесов А. Л В | Джафаров Р. | |
Карасев А. 2+2 | Конаков А. | |
Коломиец Д. | Конаков Н. Л | |
Миропольский В. 1+0 | 1+0 Кочетов С. | |
Пихтерев Е. | 1+1 Мартынов Д. К | |
Пихтерев Н. | 0+2 Михайлов М. | |
Суховаров В. 1+0 | Резанов А. | |
Ягудин А. К Л 1+2 | 1+0 Татаринцев Е. |
5' | 0 : 1 | Татаринцев Е. ( Михайлов М. ) | |
9' | Миропольский В. ( Ягудин А. ) | 1 : 1 | |
19' | 1 : 2 | Мартынов Д. ( Михайлов М. ) | |
25' | Ягудин А. ( Карасев А. ) | 2 : 2 | |
26' | Суховаров В. ( Карасев А. ) | 3 : 2 | |
50' | 3 : 3 | Кочетов С. ( Мартынов Д. ) | |
50' | Карасев А. ( Ягудин А. ) | 4 : 3 | |
50' | Карасев А. | 5 : 3 |
Пантеон | Ротор | |
---|---|---|
2 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
17 | Голов | 6 |
14.09 19:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Ротор | Пантеон | ||
01.06 20:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Пантеон | Ротор |