| Кубышкин А. | 2+1 Егоров А. | |
| Мартынов Д. К 1+1 | Зачесов А. Л В | |
| Резанов А. 2+0 | 6+1 Карасев А. | |
| Сокольников М. | 1+3 Коломиец Д. | |
| Чиндин Н. | 1+2 Эпштейн А. | |
| 2+3 Ягудин А. К Л |
| 4' |
Резанов А.
Мартынов Д. |
1 : 0 | |
| 6' | 1 : 1 |
Карасев А.
Коломиец Д. |
|
| 9' | 1 : 2 | Карасев А. | |
| 10' | 1 : 3 | Карасев А. | |
| 11' | 1 : 4 |
Егоров А.
Ягудин А. |
|
| 12' | 1 : 5 |
Ягудин А.
Егоров А. |
|
| 17' | 1 : 6 |
Карасев А.
Ягудин А. |
|
| 19' | 1 : 7 |
Карасев А.
Ягудин А. |
|
| 22' | 1 : 8 |
Эпштейн А.
Коломиец Д. |
|
| 25' | 1 : 9 |
Коломиец Д.
Эпштейн А. |
|
| 26' | Мартынов Д. | 2 : 9 | |
| 29' | 2 : 10 |
Егоров А.
Эпштейн А. |
|
| 33' | Резанов А. | 3 : 10 | |
| 35' | 3 : 11 |
Ягудин А.
Карасев А. |
|
| 48' | 3 : 12 |
Карасев А.
Коломиец Д. |
| Кубышкин А. | 2+1 Егоров А. | |
| Мартынов Д. К 1+1 | Зачесов А. Л В | |
| Резанов А. 2+0 | 6+1 Карасев А. | |
| Сокольников М. | 1+3 Коломиец Д. | |
| Чиндин Н. | 1+2 Эпштейн А. | |
| 2+3 Ягудин А. К Л |
| 4' | Резанов А. ( Мартынов Д. ) | 1 : 0 | |
| 6' | 1 : 1 | Карасев А. ( Коломиец Д. ) | |
| 9' | 1 : 2 | Карасев А. | |
| 10' | 1 : 3 | Карасев А. | |
| 11' | 1 : 4 | Егоров А. ( Ягудин А. ) | |
| 12' | 1 : 5 | Ягудин А. ( Егоров А. ) | |
| 17' | 1 : 6 | Карасев А. ( Ягудин А. ) | |
| 19' | 1 : 7 | Карасев А. ( Ягудин А. ) | |
| 22' | 1 : 8 | Эпштейн А. ( Коломиец Д. ) | |
| 25' | 1 : 9 | Коломиец Д. ( Эпштейн А. ) | |
| 26' | Мартынов Д. | 2 : 9 | |
| 29' | 2 : 10 | Егоров А. ( Эпштейн А. ) | |
| 33' | Резанов А. | 3 : 10 | |
| 35' | 3 : 11 | Ягудин А. ( Карасев А. ) | |
| 48' | 3 : 12 | Карасев А. ( Коломиец Д. ) |
| Ротор | Пантеон | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 2 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 6 | Голов | 17 |
|
14.09 19:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Ротор | Пантеон |
|
|
|
01.06 20:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Пантеон | Ротор |
|