Аипов Е. К 0+1 | 0+1 Грачев К. | |
Бисев Б. 3+0 | 1+1 Иванов Д. | |
Иванов Б. В | 4+0 Магомедшафиев Б. | |
Казанцев А. 1+0 | 1+0 Муртузалиев З. В | |
Ким С. 0+1 | Орехов А. | |
Мясоедов Н. | Приколота А. | |
Шевченко А. 0+1 | 1+1 Синицкий А. | |
0+1 Соловьев А. В |
27' | 0 : 1 | Синицкий А. | |
30' | 0 : 2 |
Магомедшафиев Б.
Грачев К. |
|
32' | 0 : 3 | Муртузалиев З. | |
39' | 0 : 4 |
Магомедшафиев Б.
Иванов Д. |
|
48' |
Казанцев А.
Ким С. |
1 : 4 | |
49' | 1 : 5 |
Магомедшафиев Б.
Соловьев А. |
|
52' |
Бисев Б.
Аипов Е. |
2 : 5 | |
54' | 2 : 6 |
Магомедшафиев Б.
Синицкий А. |
|
58' |
Бисев Б.
Шевченко А. |
3 : 6 | |
60' | Бисев Б. | 4 : 6 | |
60' | 4 : 7 | Иванов Д. |
Майами | АлександРивер | |
---|---|---|
1 | Побед | 5 |
0 | Ничьих | 0 |
24 | Голов | 48 |
25.06 16:50
|
06.11 18:10
|
07.08 19:20
|
06.09 18:20
|
08.10 13:30
|
25.06 18:10
|
Аипов Е. К 0+1 | 0+1 Грачев К. | |
Бисев Б. 3+0 | 1+1 Иванов Д. | |
Иванов Б. В | 4+0 Магомедшафиев Б. | |
Казанцев А. 1+0 | 1+0 Муртузалиев З. В | |
Ким С. 0+1 | Орехов А. | |
Мясоедов Н. | Приколота А. | |
Шевченко А. 0+1 | 1+1 Синицкий А. | |
0+1 Соловьев А. В |
27' | 0 : 1 | Синицкий А. | |
30' | 0 : 2 | Магомедшафиев Б. ( Грачев К. ) | |
32' | 0 : 3 | Муртузалиев З. | |
39' | 0 : 4 | Магомедшафиев Б. ( Иванов Д. ) | |
48' | Казанцев А. ( Ким С. ) | 1 : 4 | |
49' | 1 : 5 | Магомедшафиев Б. ( Соловьев А. ) | |
52' | Бисев Б. ( Аипов Е. ) | 2 : 5 | |
54' | 2 : 6 | Магомедшафиев Б. ( Синицкий А. ) | |
58' | Бисев Б. ( Шевченко А. ) | 3 : 6 | |
60' | Бисев Б. | 4 : 6 | |
60' | 4 : 7 | Иванов Д. |
Майами | АлександРивер | |
---|---|---|
1 | Побед | 5 |
0 | Ничьих | 0 |
24 | Голов | 48 |
25.06 16:50 Дыбенко 28Г (Девятка) |
окончен | Майами-Чейзер | Ривер-Мэд | ||
06.11 18:10 Заневский 20 (Zanevsky Stadium) |
окончен | Майами | Ривер | ||
07.08 19:20 Заневский 20 (Zanevsky Stadium) |
окончен | Ривер | Майами | ||
06.09 18:20 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Ривер | Майами | ||
08.10 13:30 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Майами | АлександРивер | ||
25.06 18:10 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | АлександРивер | Майами |