| Волков В. 3+0 | Зачесов А. В | |
| Гасанов Э. 0+2 | Кутузов П. | |
| Движков Р. 0+1 | Николаев Е. | |
| Кяйвяряйнен Я. К | Пашедко К. | |
| Матросов Д. | 0+1 Пихтерев Е. | |
| Сергеев А. | Пихтерев Н. | |
| Топольников А. 1+0 | Смирнов Д. | |
| 3+1 Шпынев Р. | ||
| 1+2 Ягудин А. К |
| 5' |
Волков В.
Гасанов Э. |
1 : 0 | |
| 9' |
Волков В.
Гасанов Э. |
2 : 0 | |
| 18' | Топольников А. | 3 : 0 | |
| 23' | 3 : 1 |
Шпынев Р.
Ягудин А. |
|
| 44' | 3 : 2 |
Шпынев Р.
Пихтерев Е. |
|
| 51' | 3 : 3 |
Ягудин А.
Шпынев Р. |
|
| 57' | 3 : 4 |
Шпынев Р.
Ягудин А. |
|
| 60' |
Волков В.
Движков Р. |
4 : 4 |
| 50' | Волков Владимир | |
| 57' | Шпынев Роман | |
| 58' | Николаев Евгений |
.
| Авантюрист | Пантеон | |
|---|---|---|
| 11 | Побед | 4 |
| 2 | Ничьих | 2 |
| 103 | Голов | 83 |
|
07.10 20:00
|
|
09.08 18:10
|
|
17.06 20:00
|
|
19.04 17:00
|
|
24.08 17:00
|
|
04.05 17:00
|
|
22.09 17:00
|
|
02.06 18:10
|
|
28.10 12:00
|
|
01.07 12:00
|
|
01.04 14:00
|
|
08.03 12:00
|
|
02.10 12:00
|
|
25.09 12:00
|
|
28.05 12:00
|
|
14.11 12:00
|
|
30.05 12:00
|
| Волков В. 3+0 | Зачесов А. В | |
| Гасанов Э. 0+2 | Кутузов П. | |
| Движков Р. 0+1 | Николаев Е. | |
| Кяйвяряйнен Я. К | Пашедко К. | |
| Матросов Д. | 0+1 Пихтерев Е. | |
| Сергеев А. | Пихтерев Н. | |
| Топольников А. 1+0 | Смирнов Д. | |
| 3+1 Шпынев Р. | ||
| 1+2 Ягудин А. К |
| 5' | Волков В. ( Гасанов Э. ) | 1 : 0 | |
| 9' | Волков В. ( Гасанов Э. ) | 2 : 0 | |
| 18' | Топольников А. | 3 : 0 | |
| 23' | 3 : 1 | Шпынев Р. ( Ягудин А. ) | |
| 44' | 3 : 2 | Шпынев Р. ( Пихтерев Е. ) | |
| 51' | 3 : 3 | Ягудин А. ( Шпынев Р. ) | |
| 57' | 3 : 4 | Шпынев Р. ( Ягудин А. ) | |
| 60' | Волков В. ( Движков Р. ) | 4 : 4 |
| 50' | Волков Владимир | |
| 57' | Шпынев Роман | |
| 58' | Николаев Евгений |
.
| Авантюрист | Пантеон | |
|---|---|---|
| 11 | Побед | 4 |
| 2 | Ничьих | 2 |
| 103 | Голов | 83 |