| Баранов С. 0+2 | Агаяров Р. | |
| Бойков П. 1+0 | 0+3 Бутенко П. | |
| Добряков Д. К 1+5 | 2+0 Захаренко И. | |
| Иовлев И. 0+1 | 1+0 Иванов П. | |
| Лазарев А. В | Конышков И. | |
| Никитин Д. 2+1 | Королёв С. | |
| Резник А. | Кривошеев А. К | |
| Шугалей К. 6+1 | Назаров Д. | |
| Рондик А. |
| 11' |
Шугалей К.
Добряков Д. |
1 : 0 | |
| 17' | 1 : 1 |
Захаренко И.
Бутенко П. |
|
| 19' |
Никитин Д.
Шугалей К. |
2 : 1 | |
| 24' | Кривошеев А. (авт.) | 3 : 1 | |
| 37' |
Шугалей К.
Добряков Д. |
4 : 1 | |
| 38' |
Шугалей К.
Баранов С. |
5 : 1 | |
| 43' | 5 : 2 |
Захаренко И.
Бутенко П. |
|
| 47' |
Добряков Д.
Никитин Д. |
6 : 2 | |
| 51' |
Никитин Д.
Добряков Д. |
7 : 2 | |
| 52' |
Шугалей К.
Иовлев И. |
8 : 2 | |
| 52' |
Шугалей К.
Добряков Д. |
9 : 2 | |
| 57' |
Бойков П.
Баранов С. |
10 : 2 | |
| 60' |
Шугалей К.
Добряков Д. |
11 : 2 | |
| 60' | 11 : 3 |
Иванов П.
Бутенко П. |
.
| Баранов С. 0+2 | Агаяров Р. | |
| Бойков П. 1+0 | 0+3 Бутенко П. | |
| Добряков Д. К 1+5 | 2+0 Захаренко И. | |
| Иовлев И. 0+1 | 1+0 Иванов П. | |
| Лазарев А. В | Конышков И. | |
| Никитин Д. 2+1 | Королёв С. | |
| Резник А. | Кривошеев А. К | |
| Шугалей К. 6+1 | Назаров Д. | |
| Рондик А. |
| 11' | Шугалей К. ( Добряков Д. ) | 1 : 0 | |
| 17' | 1 : 1 | Захаренко И. ( Бутенко П. ) | |
| 19' | Никитин Д. ( Шугалей К. ) | 2 : 1 | |
| 24' | Кривошеев А. (авт.) | 3 : 1 | |
| 37' | Шугалей К. ( Добряков Д. ) | 4 : 1 | |
| 38' | Шугалей К. ( Баранов С. ) | 5 : 1 | |
| 43' | 5 : 2 | Захаренко И. ( Бутенко П. ) | |
| 47' | Добряков Д. ( Никитин Д. ) | 6 : 2 | |
| 51' | Никитин Д. ( Добряков Д. ) | 7 : 2 | |
| 52' | Шугалей К. ( Иовлев И. ) | 8 : 2 | |
| 52' | Шугалей К. ( Добряков Д. ) | 9 : 2 | |
| 57' | Бойков П. ( Баранов С. ) | 10 : 2 | |
| 60' | Шугалей К. ( Добряков Д. ) | 11 : 2 | |
| 60' | 11 : 3 | Иванов П. ( Бутенко П. ) |
.
| Голливуд | УРАЛ | |
|---|---|---|
| 3 | Побед | 1 |
| 2 | Ничьих | 2 |
| 37 | Голов | 29 |
|
21.08 16:20 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | УРАЛ | Голливуд |
|
|
|
09.05 18:40 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Голливуд | УРАЛ |
|
|
|
18.10 18:10 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | УРАЛ | Голливуд |
|
|
|
28.06 14:40 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Голливуд | УРАЛ |
|
|
|
24.08 15:50 Оккервиль 10 (Okkervil Arena) |
окончен | Голливуд | УРАЛ |
|
|
|
04.05 14:40 Оккервиль 10 (Okkervil Arena) |
окончен | УРАЛ | Голливуд |
|