Абрамов А. | Базылев А. | |
Алексеев С. 1+0 | 1+2 Грезин А. | |
Ермаков В. 0+2 | 0+1 Исупов М. | |
Никитин Ю. 1+0 | Макаренко Ю. | |
Парпура К. 1+0 | 0+1 Осипов С. В | |
Пейков Д. | 2+1 Песоцкий С. | |
Ткаченко С. В | 2+0 Садян А. | |
Шеховцов А. 0+1 | Швецов А. | |
Ширшов А. | ||
3+1 Шишман П. |
17' | 0 : 1 |
Шишман П.
Грезин А. |
|
19' | 0 : 2 |
Песоцкий С.
Грезин А. |
|
20' | 0 : 3 |
Грезин А.
Шишман П. |
|
21' |
Никитин Ю.
Ермаков В. |
1 : 3 | |
32' | 1 : 4 |
Шишман П.
Исупов М. |
|
37' |
Парпура К.
Ермаков В. |
2 : 4 | |
43' | 2 : 5 | Садян А. | |
53' |
Алексеев С.
Шеховцов А. |
3 : 5 | |
54' | 3 : 6 |
Шишман П.
Песоцкий С. |
|
55' | 3 : 7 | Садян А. | |
56' | 3 : 8 |
Песоцкий С.
Осипов С. |
Гашпром | Рыбацкий Фронт | |
---|---|---|
1 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
14 | Голов | 16 |
02.10 11:40
|
05.06 10:30
|
Абрамов А. | Базылев А. | |
Алексеев С. 1+0 | 1+2 Грезин А. | |
Ермаков В. 0+2 | 0+1 Исупов М. | |
Никитин Ю. 1+0 | Макаренко Ю. | |
Парпура К. 1+0 | 0+1 Осипов С. В | |
Пейков Д. | 2+1 Песоцкий С. | |
Ткаченко С. В | 2+0 Садян А. | |
Шеховцов А. 0+1 | Швецов А. | |
Ширшов А. | ||
3+1 Шишман П. |
17' | 0 : 1 | Шишман П. ( Грезин А. ) | |
19' | 0 : 2 | Песоцкий С. ( Грезин А. ) | |
20' | 0 : 3 | Грезин А. ( Шишман П. ) | |
21' | Никитин Ю. ( Ермаков В. ) | 1 : 3 | |
32' | 1 : 4 | Шишман П. ( Исупов М. ) | |
37' | Парпура К. ( Ермаков В. ) | 2 : 4 | |
43' | 2 : 5 | Садян А. | |
53' | Алексеев С. ( Шеховцов А. ) | 3 : 5 | |
54' | 3 : 6 | Шишман П. ( Песоцкий С. ) | |
55' | 3 : 7 | Садян А. | |
56' | 3 : 8 | Песоцкий С. ( Осипов С. ) |
Гашпром | Рыбацкий Фронт | |
---|---|---|
1 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
14 | Голов | 16 |
02.10 11:40 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Рыбацкий Фронт | Гашпром | ||
05.06 10:30 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Гашпром | Рыбацкий Фронт |