Грибков А. 0+1 | 1+0 Беляков К. | |
Камынин Е. 2+0 | 0+1 Глушков И. | |
Комаров Д. 0+1 | Догадкин С. | |
Кулагин И. | 1+1 Иванов Г. | |
Лыткин К. 2+0 | 1+2 Коморников А. | |
Новиков А. | Лобанов Е. | |
Сарафонов К. К В 0+1 | Мюхкюря Н. В | |
Смирнов А. 1+0 | 1+0 Пономарев М. | |
Фадеев Д. 0+1 | 1+1 Устинов Д. К | |
Черненко Д. 0+1 |
2' | Лобанов Е. (авт.) | 1 : 0 | |
12' |
Камынин Е.
Фадеев Д. |
2 : 0 | |
18' | 2 : 1 |
Иванов Г.
Устинов Д. |
|
22' |
Камынин Е.
Сарафонов К. |
3 : 1 | |
24' | 3 : 2 |
Коморников А.
Глушков И. |
|
26' |
Смирнов А.
Комаров Д. |
4 : 2 | |
31' |
Лыткин К.
Грибков А. |
5 : 2 | |
39' | 5 : 3 |
Устинов Д.
Коморников А. |
|
40' |
Лыткин К.
Черненко Д. |
6 : 3 | |
49' | 6 : 4 |
Беляков К.
Иванов Г. |
|
55' | 6 : 5 |
Пономарев М.
Коморников А. |
Грибков А. 0+1 | 1+0 Беляков К. | |
Камынин Е. 2+0 | 0+1 Глушков И. | |
Комаров Д. 0+1 | Догадкин С. | |
Кулагин И. | 1+1 Иванов Г. | |
Лыткин К. 2+0 | 1+2 Коморников А. | |
Новиков А. | Лобанов Е. | |
Сарафонов К. К В 0+1 | Мюхкюря Н. В | |
Смирнов А. 1+0 | 1+0 Пономарев М. | |
Фадеев Д. 0+1 | 1+1 Устинов Д. К | |
Черненко Д. 0+1 |
2' | Лобанов Е. (авт.) | 1 : 0 | |
12' | Камынин Е. ( Фадеев Д. ) | 2 : 0 | |
18' | 2 : 1 | Иванов Г. ( Устинов Д. ) | |
22' | Камынин Е. ( Сарафонов К. ) | 3 : 1 | |
24' | 3 : 2 | Коморников А. ( Глушков И. ) | |
26' | Смирнов А. ( Комаров Д. ) | 4 : 2 | |
31' | Лыткин К. ( Грибков А. ) | 5 : 2 | |
39' | 5 : 3 | Устинов Д. ( Коморников А. ) | |
40' | Лыткин К. ( Черненко Д. ) | 6 : 3 | |
49' | 6 : 4 | Беляков К. ( Иванов Г. ) | |
55' | 6 : 5 | Пономарев М. ( Коморников А. ) |
Теодор | Вектор | |
---|---|---|
2 | Побед | 4 |
0 | Ничьих | 0 |
27 | Голов | 35 |
14.10 16:20 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Вектор | Теодор | ||
01.07 11:40 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Теодор | Вектор | ||
13.11 18:40 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Вектор | Теодор | ||
17.07 11:40 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Теодор | Вектор | ||
31.08 12:20 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Теодор | Вектор | ||
11.05 11:10 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Вектор | Теодор |