Колесов С. 1+0 | 1+0 Беляков К. | |
Копков Д. | 2+3 Глушков И. | |
Коцюбинский Т. В | 2+0 Догадкин С. | |
Марочкин А. 0+1 | 1+1 Иванов Г. | |
Разуменко М. 0+1 | 0+1 Коморников А. | |
Сапрыкин П. | Куров А. | |
Струтинский А. 2+0 | 3+0 Пономарев М. | |
0+1 Устинов Д. К |
2' | Струтинский А. | 1 : 0 | |
3' |
Колесов С.
Разуменко М. |
2 : 0 | |
8' | 2 : 1 |
Пономарев М.
Коморников А. |
|
11' | 2 : 2 | Догадкин С. | |
17' |
Струтинский А.
Марочкин А. |
3 : 2 | |
30' | 3 : 3 |
Беляков К.
Глушков И. |
|
38' | 3 : 4 | Глушков И. | |
39' | 3 : 5 |
Пономарев М.
Глушков И. |
|
42' | 3 : 6 |
Иванов Г.
Устинов Д. |
|
50' | 3 : 7 |
Пономарев М.
Иванов Г. |
|
55' | 3 : 8 | Глушков И. | |
56' | 3 : 9 |
Догадкин С.
Глушков И. |
44' | Догадкин Сергей | |
54' | Глушков Игорь |
Колесов С. 1+0 | 1+0 Беляков К. | |
Копков Д. | 2+3 Глушков И. | |
Коцюбинский Т. В | 2+0 Догадкин С. | |
Марочкин А. 0+1 | 1+1 Иванов Г. | |
Разуменко М. 0+1 | 0+1 Коморников А. | |
Сапрыкин П. | Куров А. | |
Струтинский А. 2+0 | 3+0 Пономарев М. | |
0+1 Устинов Д. К |
2' | Струтинский А. | 1 : 0 | |
3' | Колесов С. ( Разуменко М. ) | 2 : 0 | |
8' | 2 : 1 | Пономарев М. ( Коморников А. ) | |
11' | 2 : 2 | Догадкин С. | |
17' | Струтинский А. ( Марочкин А. ) | 3 : 2 | |
30' | 3 : 3 | Беляков К. ( Глушков И. ) | |
38' | 3 : 4 | Глушков И. | |
39' | 3 : 5 | Пономарев М. ( Глушков И. ) | |
42' | 3 : 6 | Иванов Г. ( Устинов Д. ) | |
50' | 3 : 7 | Пономарев М. ( Иванов Г. ) | |
55' | 3 : 8 | Глушков И. | |
56' | 3 : 9 | Догадкин С. ( Глушков И. ) |
44' | Догадкин Сергей | |
54' | Глушков Игорь |
Престиж | Вектор | |
---|---|---|
1 | Побед | 3 |
2 | Ничьих | 2 |
30 | Голов | 38 |
21.10 10:30 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Вектор | Престиж | ||
08.07 10:30 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Престиж | Вектор | ||
08.10 10:30 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Престиж | Вектор | ||
25.06 17:30 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Вектор | Престиж | ||
14.08 14:00 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Престиж | Вектор | ||
14.05 17:20 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Вектор | Престиж |