Авцинов В. 1+0 | Гумен А. К | |
Аксаков Т. 1+3 | 1+1 Деденев Д. | |
Белов С. 1+2 | Комаров А. | |
Дмитров А. | Кудишов М. В | |
Ермолаев А. К 1+2 | Новиков А. В | |
Куропаткин Ю. 2+0 | 1+0 Суслов А. | |
Пучков И. 1+0 | Трембачев А. | |
Светлаков А. 2+1 | Шкретов П. | |
1+1 Шмелев А. |
6' |
Светлаков А.
Аксаков Т. |
1 : 0 | |
15' |
Аксаков Т.
Ермолаев А. |
2 : 0 | |
18' | 2 : 1 |
Суслов А.
Шмелев А. |
|
19' |
Авцинов В.
Белов С. |
3 : 1 | |
27' |
Светлаков А.
Ермолаев А. |
4 : 1 | |
28' |
Белов С.
Аксаков Т. |
5 : 1 | |
29' |
Пучков И.
Аксаков Т. |
6 : 1 | |
32' | 6 : 2 | Куропаткин Ю. (авт.) | |
34' |
Ермолаев А.
Белов С. |
7 : 2 | |
35' | 7 : 3 |
Шмелев А.
Деденев Д. |
|
37' | Куропаткин Ю. | 8 : 3 | |
38' |
Куропаткин Ю.
Светлаков А. |
9 : 3 | |
40' | 9 : 4 | Деденев Д. |
Золотые Львы | Барсы | |
---|---|---|
2 | Побед | 2 |
0 | Ничьих | 0 |
23 | Голов | 25 |
04.10 17:20
|
14.06 12:40
|
22.09 12:20
|
02.06 13:20
|
Авцинов В. 1+0 | Гумен А. К | |
Аксаков Т. 1+3 | 1+1 Деденев Д. | |
Белов С. 1+2 | Комаров А. | |
Дмитров А. | Кудишов М. В | |
Ермолаев А. К 1+2 | Новиков А. В | |
Куропаткин Ю. 2+0 | 1+0 Суслов А. | |
Пучков И. 1+0 | Трембачев А. | |
Светлаков А. 2+1 | Шкретов П. | |
1+1 Шмелев А. |
6' | Светлаков А. ( Аксаков Т. ) | 1 : 0 | |
15' | Аксаков Т. ( Ермолаев А. ) | 2 : 0 | |
18' | 2 : 1 | Суслов А. ( Шмелев А. ) | |
19' | Авцинов В. ( Белов С. ) | 3 : 1 | |
27' | Светлаков А. ( Ермолаев А. ) | 4 : 1 | |
28' | Белов С. ( Аксаков Т. ) | 5 : 1 | |
29' | Пучков И. ( Аксаков Т. ) | 6 : 1 | |
32' | 6 : 2 | Куропаткин Ю. (авт.) | |
34' | Ермолаев А. ( Белов С. ) | 7 : 2 | |
35' | 7 : 3 | Шмелев А. ( Деденев Д. ) | |
37' | Куропаткин Ю. | 8 : 3 | |
38' | Куропаткин Ю. ( Светлаков А. ) | 9 : 3 | |
40' | 9 : 4 | Деденев Д. |
Золотые Львы | Барсы | |
---|---|---|
2 | Побед | 2 |
0 | Ничьих | 0 |
23 | Голов | 25 |
04.10 17:20 Оккервиль 10 (Okkervil Arena) |
окончен | Золотые Львы | Барсы | ||
14.06 12:40 Оккервиль 10 (Okkervil Arena) |
окончен | Барсы | Золотые Львы | ||
22.09 12:20 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Золотые Львы | Барсы | ||
02.06 13:20 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Барсы | Золотые Львы |