| Абрамов Д. 0+1 | 2+1 Лазарев А. | |
| Александров В. | 1+0 Ольшевский А. | |
| Заикин Н. 0+1 | Русаков М. | |
| Захаров А. | Семенов М. | |
| Зверев М. 2+0 | 0+1 Сидоренко Д. | |
| Кононученко Д. Л | Стащенко Д. | |
| Овсянников М. 1+0 | 0+1 Цыка Е. | |
| Павлов В. | 1+0 Шведов А. | |
| Самохвалов М. | Ширалев Д. К В |
| 3' | 0 : 1 |
Ольшевский А.
Сидоренко Д. |
|
| 9' | 0 : 2 | Лазарев А. | |
| 17' | Ольшевский А. (авт.) | 1 : 2 | |
| 30' |
Зверев М.
Абрамов Д. |
2 : 2 | |
| 35' |
Овсянников М.
Заикин Н. |
3 : 2 | |
| 41' | Зверев М. | 4 : 2 | |
| 54' | 4 : 3 |
Шведов А.
Лазарев А. |
|
| 58' | 4 : 4 |
Лазарев А.
Цыка Е. |
| 19' | Самохвалов Марк | |
| 43' | Цыка Евгений | |
| 45' | Зверев Максим | |
| 58' | Лазарев Андрей |
| Титан | Петробутса | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 1 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 10 | Голов | 11 |
|
07.09 11:10
|
|
18.05 11:10
|
| Абрамов Д. 0+1 | 2+1 Лазарев А. | |
| Александров В. | 1+0 Ольшевский А. | |
| Заикин Н. 0+1 | Русаков М. | |
| Захаров А. | Семенов М. | |
| Зверев М. 2+0 | 0+1 Сидоренко Д. | |
| Кононученко Д. Л | Стащенко Д. | |
| Овсянников М. 1+0 | 0+1 Цыка Е. | |
| Павлов В. | 1+0 Шведов А. | |
| Самохвалов М. | Ширалев Д. К В |
| 3' | 0 : 1 | Ольшевский А. ( Сидоренко Д. ) | |
| 9' | 0 : 2 | Лазарев А. | |
| 17' | Ольшевский А. (авт.) | 1 : 2 | |
| 30' | Зверев М. ( Абрамов Д. ) | 2 : 2 | |
| 35' | Овсянников М. ( Заикин Н. ) | 3 : 2 | |
| 41' | Зверев М. | 4 : 2 | |
| 54' | 4 : 3 | Шведов А. ( Лазарев А. ) | |
| 58' | 4 : 4 | Лазарев А. ( Цыка Е. ) |
| 19' | Самохвалов Марк | |
| 43' | Цыка Евгений | |
| 45' | Зверев Максим | |
| 58' | Лазарев Андрей |
| Титан | Петробутса | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 1 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 10 | Голов | 11 |
|
07.09 11:10 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Петробутса | Титан |
|
|
|
18.05 11:10 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Титан | Петробутса |
|