Данилов Д. | 2+0 Бысев О. | |
Иванов М. | 1+3 Клещенок Р. | |
Квашнин Ф. 0+1 | 1+3 Клименко А. | |
Корницкий Б. 0+1 | 2+4 Неумоин И. К | |
Левин Д. 2+0 | Сорокин И. | |
Мигунов А. 2+0 | 7+0 Толстихин А. | |
Прейман А. К |
11' | 0 : 1 |
Клименко А.
Клещенок Р. |
|
16' | Мигунов А. | 1 : 1 | |
23' |
Мигунов А.
Квашнин Ф. |
2 : 1 | |
24' | 2 : 2 | Неумоин И. | |
26' | 2 : 3 |
Клещенок Р.
Клименко А. |
|
27' | 2 : 4 |
Толстихин А.
Клименко А. |
|
29' | 2 : 5 | Толстихин А. | |
34' | 2 : 6 |
Толстихин А.
Неумоин И. |
|
37' | 2 : 7 | Толстихин А. | |
39' | 2 : 8 |
Бысев О.
Клещенок Р. |
|
41' | 2 : 9 |
Толстихин А.
Неумоин И. |
|
43' | 2 : 10 |
Неумоин И.
Клименко А. |
|
46' | 2 : 11 |
Толстихин А.
Неумоин И. |
|
54' |
Левин Д.
Корницкий Б. |
3 : 11 | |
55' | 3 : 12 |
Бысев О.
Неумоин И. |
|
57' | Левин Д. | 4 : 12 | |
59' | 4 : 13 |
Толстихин А.
Клещенок Р. |
Плейбол | Голливуд-2 | |
---|---|---|
0 | Побед | 3 |
0 | Ничьих | 0 |
12 | Голов | 32 |
08.02 13:30
|
21.09 18:10
|
15.06 15:50
|
Данилов Д. | 2+0 Бысев О. | |
Иванов М. | 1+3 Клещенок Р. | |
Квашнин Ф. 0+1 | 1+3 Клименко А. | |
Корницкий Б. 0+1 | 2+4 Неумоин И. К | |
Левин Д. 2+0 | Сорокин И. | |
Мигунов А. 2+0 | 7+0 Толстихин А. | |
Прейман А. К |
11' | 0 : 1 | Клименко А. ( Клещенок Р. ) | |
16' | Мигунов А. | 1 : 1 | |
23' | Мигунов А. ( Квашнин Ф. ) | 2 : 1 | |
24' | 2 : 2 | Неумоин И. | |
26' | 2 : 3 | Клещенок Р. ( Клименко А. ) | |
27' | 2 : 4 | Толстихин А. ( Клименко А. ) | |
29' | 2 : 5 | Толстихин А. | |
34' | 2 : 6 | Толстихин А. ( Неумоин И. ) | |
37' | 2 : 7 | Толстихин А. | |
39' | 2 : 8 | Бысев О. ( Клещенок Р. ) | |
41' | 2 : 9 | Толстихин А. ( Неумоин И. ) | |
43' | 2 : 10 | Неумоин И. ( Клименко А. ) | |
46' | 2 : 11 | Толстихин А. ( Неумоин И. ) | |
54' | Левин Д. ( Корницкий Б. ) | 3 : 11 | |
55' | 3 : 12 | Бысев О. ( Неумоин И. ) | |
57' | Левин Д. | 4 : 12 | |
59' | 4 : 13 | Толстихин А. ( Клещенок Р. ) |
Плейбол | Голливуд-2 | |
---|---|---|
0 | Побед | 3 |
0 | Ничьих | 0 |
12 | Голов | 32 |
08.02 13:30 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Плейбол | Голливуд | ||
21.09 18:10 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Голливуд-2 | Плейбол | ||
15.06 15:50 Оккервиль 10 (Okkervil Arena) |
окончен | Плейбол | Голливуд-2 |