| Габуния В. | 0+1 Барнев Н. | |
| Дудковский С. К 0+3 | Компанец А. | |
| Евлашин И. | 0+1 Корницкий Б. | |
| Ильин В. 2+0 | 3+1 Левин Д. | |
| Мещеряков А. | Мищенко А. | |
| Поздняков А. 1+0 | Осипов Д. | |
| Сасунов В. 1+0 | 1+0 Прейман А. К | |
| Сухарев Е. 1+1 | Скорлышев К. | |
| Трухин А. | Шипулин В. |
| 1' |
Ильин В.
Дудковский С. |
1 : 0 | |
| 5' |
Сасунов В.
Дудковский С. |
2 : 0 | |
| 10' |
Ильин В.
Дудковский С. |
3 : 0 | |
| 22' |
Поздняков А.
Сухарев Е. |
4 : 0 | |
| 33' | 4 : 1 |
Левин Д.
Барнев Н. |
|
| 41' | 4 : 2 | Левин Д. | |
| 43' | 4 : 3 |
Прейман А.
Левин Д. |
|
| 47' | 4 : 4 |
Левин Д.
Корницкий Б. |
|
| 52' | Сухарев Е. | 5 : 4 |
| 11' | Дудковский Сергей | |
| 16' | Поздняков Алексей | |
| 18' | Осипов Дмитрий |
| Пятка Дьявола | Плейбол | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 5 | Голов | 4 |
|
10.08 10:00
|
| Габуния В. | 0+1 Барнев Н. | |
| Дудковский С. К 0+3 | Компанец А. | |
| Евлашин И. | 0+1 Корницкий Б. | |
| Ильин В. 2+0 | 3+1 Левин Д. | |
| Мещеряков А. | Мищенко А. | |
| Поздняков А. 1+0 | Осипов Д. | |
| Сасунов В. 1+0 | 1+0 Прейман А. К | |
| Сухарев Е. 1+1 | Скорлышев К. | |
| Трухин А. | Шипулин В. |
| 1' | Ильин В. ( Дудковский С. ) | 1 : 0 | |
| 5' | Сасунов В. ( Дудковский С. ) | 2 : 0 | |
| 10' | Ильин В. ( Дудковский С. ) | 3 : 0 | |
| 22' | Поздняков А. ( Сухарев Е. ) | 4 : 0 | |
| 33' | 4 : 1 | Левин Д. ( Барнев Н. ) | |
| 41' | 4 : 2 | Левин Д. | |
| 43' | 4 : 3 | Прейман А. ( Левин Д. ) | |
| 47' | 4 : 4 | Левин Д. ( Корницкий Б. ) | |
| 52' | Сухарев Е. | 5 : 4 |
| 11' | Дудковский Сергей | |
| 16' | Поздняков Алексей | |
| 18' | Осипов Дмитрий |
| Пятка Дьявола | Плейбол | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 5 | Голов | 4 |
|
10.08 10:00 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Пятка Дьявола | Плейбол |
|