Анитин А. | 1+1 Аляхнович С. | |
Банденков Д. Л | 0+1 Бережецкий А. | |
Гарин М. К | 1+2 Горулев С. | |
Дюков А. | 2+0 Дьячков Д. | |
Куликов Р. | 5+4 Иванов П. Л | |
Мыльников И. 0+1 | Кузнецов Н. | |
Савельев А. 1+0 | 1+1 Лавренюк Д. | |
Угаров А. | 1+0 Маляров М. | |
Рослов С. | ||
1+0 Смехов М. |
3' |
Савельев А.
Мыльников И. |
1 : 0 | |
5' | 1 : 1 |
Иванов П.
Лавренюк Д. |
|
10' | 1 : 2 | Иванов П. | |
12' | 1 : 3 |
Лавренюк Д.
Горулев С. |
|
15' | 1 : 4 |
Иванов П.
Аляхнович С. |
|
18' | 1 : 5 |
Дьячков Д.
Иванов П. |
|
20' | 1 : 6 |
Смехов М.
Иванов П. |
|
23' | 1 : 7 | Иванов П. | |
35' | 1 : 8 |
Аляхнович С.
Иванов П. |
|
43' | 1 : 9 |
Горулев С.
Бережецкий А. |
|
51' | 1 : 10 |
Дьячков Д.
Иванов П. |
|
53' | 1 : 11 |
Маляров М.
Горулев С. |
|
56' | 1 : 12 | Иванов П. |
Альбион | Совхоз Юнайтед | |
---|---|---|
0 | Побед | 4 |
0 | Ничьих | 0 |
10 | Голов | 49 |
27.09 12:20
|
07.06 12:20
|
05.10 14:40
|
15.06 11:10
|
Анитин А. | 1+1 Аляхнович С. | |
Банденков Д. Л | 0+1 Бережецкий А. | |
Гарин М. К | 1+2 Горулев С. | |
Дюков А. | 2+0 Дьячков Д. | |
Куликов Р. | 5+4 Иванов П. Л | |
Мыльников И. 0+1 | Кузнецов Н. | |
Савельев А. 1+0 | 1+1 Лавренюк Д. | |
Угаров А. | 1+0 Маляров М. | |
Рослов С. | ||
1+0 Смехов М. |
3' | Савельев А. ( Мыльников И. ) | 1 : 0 | |
5' | 1 : 1 | Иванов П. ( Лавренюк Д. ) | |
10' | 1 : 2 | Иванов П. | |
12' | 1 : 3 | Лавренюк Д. ( Горулев С. ) | |
15' | 1 : 4 | Иванов П. ( Аляхнович С. ) | |
18' | 1 : 5 | Дьячков Д. ( Иванов П. ) | |
20' | 1 : 6 | Смехов М. ( Иванов П. ) | |
23' | 1 : 7 | Иванов П. | |
35' | 1 : 8 | Аляхнович С. ( Иванов П. ) | |
43' | 1 : 9 | Горулев С. ( Бережецкий А. ) | |
51' | 1 : 10 | Дьячков Д. ( Иванов П. ) | |
53' | 1 : 11 | Маляров М. ( Горулев С. ) | |
56' | 1 : 12 | Иванов П. |
Альбион | Совхоз Юнайтед | |
---|---|---|
0 | Побед | 4 |
0 | Ничьих | 0 |
10 | Голов | 49 |
27.09 12:20 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Альбион | Совхоз Юнайтед | ||
07.06 12:20 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Совхоз Юнайтед | Альбион | ||
05.10 14:40 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Альбион | Совхоз Юнайтед | ||
15.06 11:10 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Совхоз Юнайтед | Альбион |